Показатели качества при исследовании продуктов питания
Анализ качества продуктов питания подразумевает изучение таких свойств, от которых зависит конечное качество товара и здоровье человека. Комплексная экспертиза в РосЭкология подразумевает проверку более 100 параметров, среди которых:
- органолептические показатели;
- дисперсность;
- массовая доля золы;
- процент жира;
- плотность;
- индекс растворимости;
- количество и разновидность сахаров;
- разрешенные и запрещенные в разных странах добавки;
- минеральный состав (марганец, калий, железо, селен и пр.);
- содержание витаминов и т.д.
Показатели качества выражают в цифрах наличие тех или иных характеристик, могут свидетельствовать о вкусовых и данных, полезности. Все параметры можно изучать на стадии создания или потребления.
Показатели | |||
Органолептические показатели | массовая доля компонентов | дисперсность | плотность |
концентрация водородных ионов (pH) | массовая доля влаги | массовая доля белка | массовая доля небелкового азота |
массовая доля золы | экстрактивные вещества | дубильные вещества | массовая доля жира |
жирнокислотный состав (массовые доли жирных кислот) | триглицеридный состав | стерины (по β-ситостерину – присутствие растительных жиров) | массовая доля крахмала |
массовая доля пектина | массовая доля сахаров | массовая доля редуцирующих сахаров | массовая доля сахарозы |
фруктозы | глюкозы | туранозы | мальтозы |
трегалозы | арабинозы | раффинозы | мелецитозы |
мелибиозы | лактозы | индекс растворимости | массовая доля йода |
массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка | тиобарбитуровое число (малоновый альдегид) | массовая доля оксипролина; | молочная продукция – фальсификация водой (м.д. СОМО) |
нейтрализующими веществами (содой, аммиаком) | перекисью водорода | растительными жирами | подсырной сывороткой (м.д. белка) |
каррагинан; фосфор общий | массовая доля хлористого натрия | сахарозаменители — ацесульфам калия | аспартам |
сахарин | сукралоза | цикламат; алкогольная продукция — массовая концентрация приведенного экстракта | массовая концентрация летучих кислот (уксусная |
пропионовая | изомасляная | масляная | изовалериановая |
валериановая) | объемная доля этилового спирта | массовая концентрация титруемых кислот | массовая концентрация диоксида серы; массовая доля ксилита и сорбита |
витамины — витамин D2 (эргокальциферол) | витамин D3 (холекальциферол) | витамин А (сумма ретинола и его сложноэфирных форм) | витамин Е (сумма α-токоферола и его сложноэфирных форм) |
B1 — тиамин | В2 — рибофлавин | В3 — никотиновая кислота | В5 — пантотеновая кислота |
B6 — пиридоксин | B12 — цианкобаламин | С — аскорбиновая кислота | Н – биотин; консерванты — бензойная |
сорбиновая | пропионовая кислоты и их соли | уротропин; нитриты | синтетические красители — азорубин |
индигокармин | желтый «солнечный закат» | тартразин | понсо 4R |
черный 7984 | черный блестящий PN | синий патентованный V | амарант |
зеленый прочный FCF | эритрозин | красный 2G | красный очаровательный АС |
зеленый S | желтый 2G; β-каротин | массовая доля антоцианинов и биофлавоноидов — лютеин | ликопин |
нарингин | неогесперидин | катехины | галловая кислота |
кофеин; аминокислотный состав; натрий | калий | магний | марганец |
кальций | железо | алюминий | селен |
молибден | омега-3 жирные кислоты (γ-линоленовая, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая) | омега-6 жирные кислоты (арахидоновая кислота) | растительные жиры и масла — гексан |
показатель преломления | йодное число | анизидиновое число | содержание свободных форм и солей кислот: щавелевой, винной, хинной, яблочной, изолимонной, лимонной, молочной, шикимовой, янтарной, фумаровой; |
массовая доля молочной кислоты и лактатов (Е325,Е326, Е327); | активность фитазы (по фосфат-иону) |
Передовое оборудование для лабораторных анализов в РосЭкология в Москве позволяет выявить ничтожно малое содержание примесей, компонентов. Эксперты высшего уровня определяют качества на основе общепринятых стандартов и регламентированных, как ваших внутренних, так и на государственном уровне.
Звоните
прямо сейчас для оформления заявки или получения квалифицированной консультации.